Coste por día · 110 ciudades
Cuánto cuesta un día en 110 ciudades
La ciudad más barata de esta lista para un viaje de gama media es HanóiEN, desde 50 US$ al día; la más cara es San FranciscoEN, desde 230 US$. Abajo, todas las ciudades se ordenan del mismo modo, con las cifras de Económico y Lujo al lado.
Conclusiones principales
Hanói y Tiflis son las ciudades más baratas para visitar
Desde 15 US$ al día con poco presupuesto y 50 US$ en gama media. De las 10 ciudades más baratas para un viaje de gama media, 6 están en Asia.
Un día de lujo en Tiflis cuesta menos que un día de gama media en 22 ciudades
En Tiflis, el nivel de lujo empieza en 150 US$ al día: un hotel de 4–5 estrellas, alta cocina y visitas privadas. Es menos que un día cómodo de gama media en 22 de las 110 ciudades, entre ellas San Francisco (230 US$), Honolulu (220 US$) y Mónaco (220 US$).
La ciudad más cara depende de cómo viajes
Con poco presupuesto es Zúrich, desde 100 US$ al día frente a 15 US$ en Hanói y Tiflis; en gama media, San Francisco, desde 230 US$; en lujo, Londres, Mónaco y Sídney, desde 700 US$.
El lujo cuesta 16 veces lo que un día económico en Bali y Bangkok, y 5,5 veces en Zúrich
La mayor diferencia de las 110 ciudades: en Bali un día económico empieza en 25 US$ y uno de lujo en 400 US$, vida barata y hoteles de primera categoría lado a lado. La menor se da en Zúrich, donde incluso el extremo económico es caro: 100 US$ frente a 550 US$.
Un día de gama media cuesta más del doble en América del Norte que en América del Sur
El día típico (mediana) de gama media por continente: América del Norte 170 US$, Oceanía 150 US$, Europa 130 US$, Asia 100 US$, África 80 US$, América del Sur 78 US$. Se excluyen los continentes con menos de 5 ciudades en esta lista.
Por persona y día, en dólares estadounidenses, el extremo inferior del rango de cada nivel (cómo se calculan las cifrasEN). ¿Escribes sobre ellas? La página de prensaEN lo reúne todo en un solo lugar.
Más baratas con poco presupuesto
- HanóiEN desde 15 US$ al día
- TiflisEN desde 15 US$ al día
- KatmandúEN desde 20 US$ al día
- Chiang MaiEN desde 20 US$ al día
- Hội AnEN desde 20 US$ al día
Más baratas en gama media
- HanóiEN desde 50 US$ al día
- TiflisEN desde 50 US$ al día
- KatmandúEN desde 55 US$ al día
- Chiang MaiEN desde 60 US$ al día
- Hội AnEN desde 60 US$ al día
Más caras en lujo
- Londres desde 700 US$ al día
- SídneyEN desde 700 US$ al día
- MónacoEN desde 700 US$ al día
- DubáiEN desde 600 US$ al día
- Nueva York desde 600 US$ al día
Las 110 ciudades, de la más barata a la más cara en gama media (USD al día)
| # | Ciudad | Económico | Gama media | Lujo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HanóiEN · Vietnam | 15 US$ | 50 US$ | 200 US$ |
| 2 | TiflisEN · Georgia | 15 US$ | 50 US$ | 150 US$ |
| 3 | KatmandúEN · Nepal | 20 US$ | 55 US$ | 180 US$ |
| 4 | Chiang MaiEN · Tailandia | 20 US$ | 60 US$ | 250 US$ |
| 5 | Hội AnEN · Vietnam | 20 US$ | 60 US$ | 250 US$ |
| 6 | Kuala LumpurEN · Malasia | 20 US$ | 60 US$ | 200 US$ |
| 7 | El CairoEN · Egipto | 20 US$ | 70 US$ | 250 US$ |
| 8 | Cartagena de Indias · Colombia | 25 US$ | 70 US$ | 300 US$ |
| 9 | LimaEN · Perú | 25 US$ | 70 US$ | 250 US$ |
| 10 | LuxorEN · Egipto | 25 US$ | 70 US$ | 300 US$ |
| 11 | Ciudad Ho Chi MinhEN · Vietnam | 25 US$ | 75 US$ | 250 US$ |
| 12 | BogotáEN · Colombia | 30 US$ | 75 US$ | 220 US$ |
| 13 | MedellínEN · Colombia | 30 US$ | 75 US$ | 220 US$ |
| 14 | BaliEN · Indonesia | 25 US$ | 80 US$ | 400 US$ |
| 15 | Buenos Aires · Argentina | 25 US$ | 80 US$ | 300 US$ |
| 16 | La HabanaEN · Cuba | 25 US$ | 80 US$ | 250 US$ |
| 17 | MarrakechEN · Marruecos | 25 US$ | 80 US$ | 300 US$ |
| 18 | Ciudad de México · México | 25 US$ | 80 US$ | 300 US$ |
| 19 | NairobiEN · Kenia | 25 US$ | 80 US$ | 300 US$ |
| 20 | Nueva DelhiEN · India | 25 US$ | 80 US$ | 280 US$ |
| 21 | Río de JaneiroEN · Brasil | 25 US$ | 80 US$ | 300 US$ |
| 22 | BucarestEN · Rumanía | 35 US$ | 80 US$ | 240 US$ |
| 23 | AntalyaEN · Turquía | 30 US$ | 90 US$ | 250 US$ |
| 24 | AtenasEN · Grecia | 30 US$ | 90 US$ | 350 US$ |
| 25 | BusanEN · Corea del Sur | 30 US$ | 90 US$ | 350 US$ |
| 26 | PhuketEN · Tailandia | 30 US$ | 90 US$ | 300 US$ |
| 27 | SevillaEN · España | 30 US$ | 90 US$ | 300 US$ |
| 28 | CasablancaEN · Marruecos | 35 US$ | 90 US$ | 280 US$ |
| 29 | GranadaEN · España | 30 US$ | 95 US$ | 300 US$ |
| 30 | TaipéiEN · Taiwán | 35 US$ | 95 US$ | 300 US$ |
| 31 | BangkokEN · Tailandia | 25 US$ | 100 US$ | 400 US$ |
| 32 | BerlínEN · Alemania | 30 US$ | 100 US$ | 350 US$ |
| 33 | Cusco · Perú | 30 US$ | 100 US$ | 400 US$ |
| 34 | EstambulEN · Turquía | 30 US$ | 100 US$ | 350 US$ |
| 35 | Ciudad del CaboEN · Sudáfrica | 35 US$ | 100 US$ | 300 US$ |
| 36 | DubrovnikEN · Croacia | 35 US$ | 100 US$ | 350 US$ |
| 37 | SeúlEN · Corea del Sur | 35 US$ | 100 US$ | 400 US$ |
| 38 | SplitEN · Croacia | 35 US$ | 100 US$ | 320 US$ |
| 39 | JohannesburgoEN · Sudáfrica | 40 US$ | 100 US$ | 300 US$ |
| 40 | MontrealEN · Canadá | 40 US$ | 100 US$ | 300 US$ |
| 41 | Oporto · Portugal | 40 US$ | 100 US$ | 300 US$ |
| 42 | MálagaEN · España | 35 US$ | 110 US$ | 300 US$ |
| 43 | ShangháiEN · China | 35 US$ | 110 US$ | 320 US$ |
| 44 | ValenciaEN · España | 35 US$ | 110 US$ | 300 US$ |
| 45 | BakúEN · Azerbaiyán | 40 US$ | 110 US$ | 320 US$ |
| 46 | Budapest · Hungría | 40 US$ | 110 US$ | 320 US$ |
| 47 | OsakaEN · Japón | 50 US$ | 110 US$ | 350 US$ |
| 48 | Praga · Chequia | 35 US$ | 120 US$ | 350 US$ |
| 49 | Tokio · Japón | 35 US$ | 120 US$ | 400 US$ |
| 50 | BilbaoEN · España | 40 US$ | 120 US$ | 320 US$ |
| 51 | Cancún · México | 40 US$ | 120 US$ | 350 US$ |
| 52 | Hong KongEN · China | 40 US$ | 120 US$ | 400 US$ |
| 53 | NápolesEN · Italia | 40 US$ | 120 US$ | 350 US$ |
| 54 | São PauloEN · Brasil | 40 US$ | 120 US$ | 350 US$ |
| 55 | VienaEN · Austria | 45 US$ | 120 US$ | 400 US$ |
| 56 | KiotoEN · Japón | 55 US$ | 120 US$ | 400 US$ |
| 57 | CracoviaEN · Polonia | 45 US$ | 125 US$ | 315 US$ |
| 58 | Barcelona · España | 35 US$ | 130 US$ | 450 US$ |
| 59 | Lisboa · Portugal | 35 US$ | 130 US$ | 400 US$ |
| 60 | BoloniaEN · Italia | 45 US$ | 130 US$ | 380 US$ |
| 61 | BurdeosEN · Francia | 45 US$ | 130 US$ | 400 US$ |
| 62 | EstrasburgoEN · Francia | 45 US$ | 130 US$ | 380 US$ |
| 63 | VeronaEN · Italia | 45 US$ | 130 US$ | 380 US$ |
| 64 | CopenhagueEN · Dinamarca | 50 US$ | 130 US$ | 400 US$ |
| 65 | Florencia · Italia | 50 US$ | 130 US$ | 400 US$ |
| 66 | YedaEN · Arabia Saudí | 50 US$ | 130 US$ | 380 US$ |
| 67 | Madrid · España | 50 US$ | 130 US$ | 350 US$ |
| 68 | ManamaEN · Baréin | 50 US$ | 130 US$ | 350 US$ |
| 69 | EdimburgoEN · Reino Unido | 55 US$ | 130 US$ | 350 US$ |
| 70 | MelbourneEN · Australia | 55 US$ | 130 US$ | 350 US$ |
| 71 | Nueva OrleansEN · Estados Unidos | 55 US$ | 130 US$ | 350 US$ |
| 72 | Roma · Italia | 40 US$ | 140 US$ | 500 US$ |
| 73 | LyonEN · Francia | 45 US$ | 140 US$ | 420 US$ |
| 74 | BruselasEN · Bélgica | 55 US$ | 140 US$ | 350 US$ |
| 75 | DohaEN · Catar | 55 US$ | 140 US$ | 400 US$ |
| 76 | MilánEN · Italia | 55 US$ | 140 US$ | 400 US$ |
| 77 | SalzburgoEN · Austria | 55 US$ | 140 US$ | 400 US$ |
| 78 | DubáiEN · Emiratos Árabes Unidos | 40 US$ | 150 US$ | 600 US$ |
| 79 | París · Francia | 40 US$ | 150 US$ | 500 US$ |
| 80 | SingapurEN · Singapur | 40 US$ | 150 US$ | 500 US$ |
| 81 | Abu DhabiEN · Emiratos Árabes Unidos | 45 US$ | 150 US$ | 550 US$ |
| 82 | NizaEN · Francia | 50 US$ | 150 US$ | 450 US$ |
| 83 | AucklandEN · Nueva Zelanda | 55 US$ | 150 US$ | 450 US$ |
| 84 | BrujasEN · Bélgica | 55 US$ | 150 US$ | 380 US$ |
| 85 | EstocolmoEN · Suecia | 55 US$ | 150 US$ | 450 US$ |
| 86 | MúnichEN · Alemania | 60 US$ | 150 US$ | 400 US$ |
| 87 | QueenstownEN · Nueva Zelanda | 60 US$ | 150 US$ | 500 US$ |
| 88 | ReikiavikEN · Islandia | 60 US$ | 150 US$ | 500 US$ |
| 89 | Ámsterdam · Países Bajos | 45 US$ | 160 US$ | 500 US$ |
| 90 | Nueva York · Estados Unidos | 45 US$ | 160 US$ | 600 US$ |
| 91 | SantoriniEN · Grecia | 60 US$ | 160 US$ | 500 US$ |
| 92 | TorontoEN · Canadá | 70 US$ | 160 US$ | 450 US$ |
| 93 | CairnsEN · Australia | 60 US$ | 170 US$ | 450 US$ |
| 94 | AustinEN · Estados Unidos | 65 US$ | 170 US$ | 450 US$ |
| 95 | VancouverEN · Canadá | 65 US$ | 170 US$ | 500 US$ |
| 96 | Londres · Reino Unido | 50 US$ | 180 US$ | 700 US$ |
| 97 | Las VegasEN · Estados Unidos | 70 US$ | 180 US$ | 500 US$ |
| 98 | Miami · Estados Unidos | 70 US$ | 180 US$ | 500 US$ |
| 99 | San DiegoEN · Estados Unidos | 70 US$ | 180 US$ | 500 US$ |
| 100 | Tel AvivEN · Israel | 80 US$ | 180 US$ | 450 US$ |
| 101 | ChicagoEN · Estados Unidos | 70 US$ | 190 US$ | 550 US$ |
| 102 | SídneyEN · Australia | 60 US$ | 200 US$ | 700 US$ |
| 103 | Los ÁngelesEN · Estados Unidos | 70 US$ | 200 US$ | 550 US$ |
| 104 | BostonEN · Estados Unidos | 75 US$ | 200 US$ | 550 US$ |
| 105 | Venecia · Italia | 75 US$ | 215 US$ | 560 US$ |
| 106 | DublínEN · Irlanda | 80 US$ | 215 US$ | 540 US$ |
| 107 | HonoluluEN · Estados Unidos | 80 US$ | 220 US$ | 600 US$ |
| 108 | MónacoEN · Mónaco | 80 US$ | 220 US$ | 700 US$ |
| 109 | ZúrichEN · Suiza | 100 US$ | 220 US$ | 550 US$ |
| 110 | San FranciscoEN · Estados Unidos | 80 US$ | 230 US$ | 600 US$ |
Cómo se calculan estas cifras
Cada cifra es el coste diario que la propia guía de la ciudad indica para ese nivel — el extremo inferior de su rango, en dólares estadounidenses — e incluye alojamiento, comida, transporte y actividades. No incluye el viaje hasta allí. Las páginas de cada ciudad desglosan cada cifra línea a línea; esta página solo las pone una junto a otra. Actualizado el 4 de noviembre de 2026.
Calcula el precio de un viaje completo, con vuelos, en la calculadora de costes de viaje →EN