Kosten pro Tag · 110 Städte
Was 110 Städte pro Tag kosten
Die günstigste Stadt für eine Mittelklasse-Reise ist hier HanoiEN, ab 45 € pro Tag; die teuerste ist San FranciscoEN, ab 206 €. Unten ist jede Stadt nach demselben Prinzip eingeordnet, mit den Werten für Sparsam und Luxus daneben.
Wichtigste Ergebnisse
Hanoi und Tiflis sind die günstigsten Städte für eine Reise
Ab 13 € pro Tag bei sparsamem Reisen und ab 45 € in der Mittelklasse. Von den 10 günstigsten Städten für eine Mittelklasse-Reise liegen 6 in Asien.
Ein Luxustag in Tiflis kostet weniger als ein Mittelklasse-Tag in 22 Städten
In Tiflis beginnt die Kategorie Luxus bei 134 € pro Tag: ein 4–5-Sterne-Hotel, gehobene Küche und private Touren. Das ist weniger als ein komfortabler Mittelklasse-Tag in 22 der 110 Städte, darunter San Francisco (206 €), Honolulu (197 €) und Monaco (197 €).
Welche Stadt am teuersten ist, hängt davon ab, wie du reist
Bei sparsamem Reisen ist es Zürich, ab 89 € pro Tag gegenüber 13 € in Hanoi und Tiflis; in der Mittelklasse San Francisco, ab 206 €; in der Kategorie Luxus London, Monaco und Sydney, ab 625 €.
Luxus kostet in Bali und Bangkok das 16-Fache eines sparsamen Tages, in Zürich das 5,5-Fache
Die größte Spanne der 110 Städte: In Bali beginnt ein sparsamer Tag bei 22 € und ein Luxustag bei 357 €, günstiges Leben und Spitzenhotels Seite an Seite. Am kleinsten ist sie in Zürich, wo selbst das untere Ende teuer ist: 89 € gegenüber 491 €.
Ein Mittelklasse-Tag kostet in Nordamerika mehr als doppelt so viel wie in Südamerika
Der typische Mittelklasse-Tag (Median) nach Kontinent: Nordamerika 152 €, Ozeanien 134 €, Europa 116 €, Asien 89 €, Afrika 71 €, Südamerika 70 €. Kontinente mit weniger als 5 Städten hier sind nicht berücksichtigt.
Pro Person und Tag in Euro, zum Tageskurs aus US-Dollar umgerechnet, jeweils das untere Ende der Spanne jeder Kategorie (so entstehen die ZahlenEN). Du schreibst darüber? Auf der PresseseiteEN findest du alles an einem Ort.
Am günstigsten: Sparsam
- HanoiEN ab 13 € pro Tag
- TiflisEN ab 13 € pro Tag
- KathmanduEN ab 18 € pro Tag
- Chiang MaiEN ab 18 € pro Tag
- Hội AnEN ab 18 € pro Tag
Am günstigsten: Mittelklasse
- HanoiEN ab 45 € pro Tag
- TiflisEN ab 45 € pro Tag
- KathmanduEN ab 49 € pro Tag
- Chiang MaiEN ab 54 € pro Tag
- Hội AnEN ab 54 € pro Tag
Am teuersten: Luxus
- London ab 625 € pro Tag
- SydneyEN ab 625 € pro Tag
- MonacoEN ab 625 € pro Tag
- DubaiEN ab 536 € pro Tag
- New York City ab 536 € pro Tag
Alle 110 Städte, die günstigsten in der Mittelklasse zuerst (Euro pro Tag)
| # | Stadt | Sparsam | Mittelklasse | Luxus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HanoiEN · Vietnam | 13 € | 45 € | 179 € |
| 2 | TiflisEN · Georgien | 13 € | 45 € | 134 € |
| 3 | KathmanduEN · Nepal | 18 € | 49 € | 161 € |
| 4 | Chiang MaiEN · Thailand | 18 € | 54 € | 223 € |
| 5 | Hội AnEN · Vietnam | 18 € | 54 € | 223 € |
| 6 | Kuala LumpurEN · Malaysia | 18 € | 54 € | 179 € |
| 7 | KairoEN · Ägypten | 18 € | 63 € | 223 € |
| 8 | Cartagena · Kolumbien | 22 € | 63 € | 268 € |
| 9 | LimaEN · Peru | 22 € | 63 € | 223 € |
| 10 | LuxorEN · Ägypten | 22 € | 63 € | 268 € |
| 11 | Ho-Chi-Minh-StadtEN · Vietnam | 22 € | 67 € | 223 € |
| 12 | BogotáEN · Kolumbien | 27 € | 67 € | 197 € |
| 13 | MedellínEN · Kolumbien | 27 € | 67 € | 197 € |
| 14 | BaliEN · Indonesien | 22 € | 71 € | 357 € |
| 15 | Buenos Aires · Argentinien | 22 € | 71 € | 268 € |
| 16 | HavannaEN · Kuba | 22 € | 71 € | 223 € |
| 17 | MarrakeschEN · Marokko | 22 € | 71 € | 268 € |
| 18 | Mexiko-Stadt · Mexiko | 22 € | 71 € | 268 € |
| 19 | NairobiEN · Kenia | 22 € | 71 € | 268 € |
| 20 | Neu-DelhiEN · Indien | 22 € | 71 € | 250 € |
| 21 | Rio de JaneiroEN · Brasilien | 22 € | 71 € | 268 € |
| 22 | BukarestEN · Rumänien | 31 € | 71 € | 214 € |
| 23 | AntalyaEN · Türkei | 27 € | 80 € | 223 € |
| 24 | AthenEN · Griechenland | 27 € | 80 € | 313 € |
| 25 | BusanEN · Südkorea | 27 € | 80 € | 313 € |
| 26 | PhuketEN · Thailand | 27 € | 80 € | 268 € |
| 27 | SevillaEN · Spanien | 27 € | 80 € | 268 € |
| 28 | CasablancaEN · Marokko | 31 € | 80 € | 250 € |
| 29 | GranadaEN · Spanien | 27 € | 85 € | 268 € |
| 30 | TaipehEN · Taiwan | 31 € | 85 € | 268 € |
| 31 | BangkokEN · Thailand | 22 € | 89 € | 357 € |
| 32 | BerlinEN · Deutschland | 27 € | 89 € | 313 € |
| 33 | Cusco · Peru | 27 € | 89 € | 357 € |
| 34 | IstanbulEN · Türkei | 27 € | 89 € | 313 € |
| 35 | KapstadtEN · Südafrika | 31 € | 89 € | 268 € |
| 36 | DubrovnikEN · Kroatien | 31 € | 89 € | 313 € |
| 37 | SeoulEN · Südkorea | 31 € | 89 € | 357 € |
| 38 | SplitEN · Kroatien | 31 € | 89 € | 286 € |
| 39 | JohannesburgEN · Südafrika | 36 € | 89 € | 268 € |
| 40 | MontrealEN · Kanada | 36 € | 89 € | 268 € |
| 41 | Porto · Portugal | 36 € | 89 € | 268 € |
| 42 | MálagaEN · Spanien | 31 € | 98 € | 268 € |
| 43 | ShanghaiEN · China | 31 € | 98 € | 286 € |
| 44 | ValenciaEN · Spanien | 31 € | 98 € | 268 € |
| 45 | BakuEN · Aserbaidschan | 36 € | 98 € | 286 € |
| 46 | Budapest · Ungarn | 36 € | 98 € | 286 € |
| 47 | OsakaEN · Japan | 45 € | 98 € | 313 € |
| 48 | Prag · Tschechien | 31 € | 107 € | 313 € |
| 49 | Tokio · Japan | 31 € | 107 € | 357 € |
| 50 | BilbaoEN · Spanien | 36 € | 107 € | 286 € |
| 51 | Cancún · Mexiko | 36 € | 107 € | 313 € |
| 52 | HongkongEN · China | 36 € | 107 € | 357 € |
| 53 | NeapelEN · Italien | 36 € | 107 € | 313 € |
| 54 | São PauloEN · Brasilien | 36 € | 107 € | 313 € |
| 55 | WienEN · Österreich | 40 € | 107 € | 357 € |
| 56 | KyōtoEN · Japan | 49 € | 107 € | 357 € |
| 57 | KrakauEN · Polen | 40 € | 112 € | 281 € |
| 58 | Barcelona · Spanien | 31 € | 116 € | 402 € |
| 59 | Lissabon · Portugal | 31 € | 116 € | 357 € |
| 60 | BolognaEN · Italien | 40 € | 116 € | 340 € |
| 61 | BordeauxEN · Frankreich | 40 € | 116 € | 357 € |
| 62 | StraßburgEN · Frankreich | 40 € | 116 € | 340 € |
| 63 | VeronaEN · Italien | 40 € | 116 € | 340 € |
| 64 | KopenhagenEN · Dänemark | 45 € | 116 € | 357 € |
| 65 | Florenz · Italien | 45 € | 116 € | 357 € |
| 66 | DschiddaEN · Saudi-Arabien | 45 € | 116 € | 340 € |
| 67 | Madrid · Spanien | 45 € | 116 € | 313 € |
| 68 | ManamaEN · Bahrain | 45 € | 116 € | 313 € |
| 69 | EdinburghEN · Vereinigtes Königreich | 49 € | 116 € | 313 € |
| 70 | MelbourneEN · Australien | 49 € | 116 € | 313 € |
| 71 | New OrleansEN · Vereinigte Staaten | 49 € | 116 € | 313 € |
| 72 | Rom · Italien | 36 € | 125 € | 447 € |
| 73 | LyonEN · Frankreich | 40 € | 125 € | 375 € |
| 74 | BrüsselEN · Belgien | 49 € | 125 € | 313 € |
| 75 | DohaEN · Katar | 49 € | 125 € | 357 € |
| 76 | MailandEN · Italien | 49 € | 125 € | 357 € |
| 77 | SalzburgEN · Österreich | 49 € | 125 € | 357 € |
| 78 | DubaiEN · Vereinigte Arabische Emirate | 36 € | 134 € | 536 € |
| 79 | Paris · Frankreich | 36 € | 134 € | 447 € |
| 80 | SingapurEN · Singapur | 36 € | 134 € | 447 € |
| 81 | Abu DhabiEN · Vereinigte Arabische Emirate | 40 € | 134 € | 491 € |
| 82 | NizzaEN · Frankreich | 45 € | 134 € | 402 € |
| 83 | AucklandEN · Neuseeland | 49 € | 134 € | 402 € |
| 84 | BrüggeEN · Belgien | 49 € | 134 € | 340 € |
| 85 | StockholmEN · Schweden | 49 € | 134 € | 402 € |
| 86 | MünchenEN · Deutschland | 54 € | 134 € | 357 € |
| 87 | QueenstownEN · Neuseeland | 54 € | 134 € | 447 € |
| 88 | ReykjavíkEN · Island | 54 € | 134 € | 447 € |
| 89 | Amsterdam · Niederlande | 40 € | 143 € | 447 € |
| 90 | New York City · Vereinigte Staaten | 40 € | 143 € | 536 € |
| 91 | SantorinEN · Griechenland | 54 € | 143 € | 447 € |
| 92 | TorontoEN · Kanada | 63 € | 143 € | 402 € |
| 93 | CairnsEN · Australien | 54 € | 152 € | 402 € |
| 94 | AustinEN · Vereinigte Staaten | 58 € | 152 € | 402 € |
| 95 | VancouverEN · Kanada | 58 € | 152 € | 447 € |
| 96 | London · Vereinigtes Königreich | 45 € | 161 € | 625 € |
| 97 | Las VegasEN · Vereinigte Staaten | 63 € | 161 € | 447 € |
| 98 | Miami · Vereinigte Staaten | 63 € | 161 € | 447 € |
| 99 | San DiegoEN · Vereinigte Staaten | 63 € | 161 € | 447 € |
| 100 | Tel Aviv-JaffaEN · Israel | 71 € | 161 € | 402 € |
| 101 | ChicagoEN · Vereinigte Staaten | 63 € | 170 € | 491 € |
| 102 | SydneyEN · Australien | 54 € | 179 € | 625 € |
| 103 | Los AngelesEN · Vereinigte Staaten | 63 € | 179 € | 491 € |
| 104 | BostonEN · Vereinigte Staaten | 67 € | 179 € | 491 € |
| 105 | Venedig · Italien | 67 € | 192 € | 500 € |
| 106 | DublinEN · Irland | 71 € | 192 € | 482 € |
| 107 | HonoluluEN · Vereinigte Staaten | 71 € | 197 € | 536 € |
| 108 | MonacoEN · Monaco | 71 € | 197 € | 625 € |
| 109 | ZürichEN · Schweiz | 89 € | 197 € | 491 € |
| 110 | San FranciscoEN · Vereinigte Staaten | 71 € | 206 € | 536 € |
So entstehen diese Zahlen
Jeder Wert entspricht den Tageskosten für Unterkunft, Essen, Transport und Aktivitäten, die der Reiseführer der jeweiligen Stadt für diese Kategorie angibt — dem unteren Ende der Spanne, in US-Dollar ermittelt und hier zum Tageskurs in Euro umgerechnet. Die Anreise ist nicht enthalten. Die Stadtseiten schlüsseln jeden Wert Zeile für Zeile auf; diese Seite stellt sie nur nebeneinander. Aktualisiert am 4. November 2026.
Eine ganze Reise samt Flügen im Reisekostenrechner berechnen →EN