TieredTravel › Coût par jour

Ce que coûtent 110 villes par jour

Ici, la ville la moins chère pour un séjour milieu de gamme est HanoïEN, dès 45 € par jour ; la plus chère est San FranciscoEN, dès 206 €. Toutes les villes sont classées de la même façon ci-dessous, avec leurs chiffres petit budget et luxe à côté.

Principaux enseignements

Hanoï et Tbilissi sont les villes les moins chères à visiter

Dès 13 € par jour en petit budget et 45 € en milieu de gamme. Sur les 10 villes les moins chères pour un séjour milieu de gamme, 6 sont en Asie.

Tbilissi : une journée de luxe coûte moins qu’une journée milieu de gamme dans 22 villes

Tbilissi : le niveau Luxe commence à 134 € par jour, pour un hôtel 4–5 étoiles, des restaurants gastronomiques et des visites privées. C’est moins qu’une journée milieu de gamme confortable dans 22 des 110 villes, dont San Francisco (206 €), Honolulu (197 €) et Monaco (197 €).

La ville la plus chère dépend de votre façon de voyager

En petit budget, c’est Zurich, dès 89 € par jour contre 13 € pour Hanoï et Tbilissi ; en milieu de gamme, San Francisco, dès 206 € ; en luxe, Londres, Monaco et Sydney, dès 625 €.

Le luxe coûte 16 fois une journée petit budget pour Bali et Bangkok, 5,5 fois pour Zurich

L’écart le plus large des 110 villes : Bali, où une journée petit budget commence à 22 € et une journée de luxe à 357 €, vie bon marché et hôtels haut de gamme côte à côte. Le plus étroit : Zurich, où même le petit budget coûte cher (89 € contre 491 €).

Une journée milieu de gamme coûte plus de deux fois plus cher en Amérique du Nord qu’en Amérique du Sud

La journée milieu de gamme type (médiane) par continent : Amérique du Nord 152 €, Océanie 134 €, Europe 116 €, Asie 89 €, Afrique 71 €, Amérique du Sud 70 €. Les continents qui comptent ici moins de 5 villes ne sont pas pris en compte.

Par personne et par jour, en euros convertis depuis le dollar américain au cours du jour, le bas de la fourchette de chaque niveau (comment les chiffres sont établisEN). Vous écrivez sur ces chiffres ? La page presseEN rassemble tout au même endroit.

Les moins chères en petit budget

  1. HanoïEN dès 13 € par jour
  2. TbilissiEN dès 13 € par jour
  3. KatmandouEN dès 18 € par jour
  4. Chiang MaiEN dès 18 € par jour
  5. Hội AnEN dès 18 € par jour

Les moins chères en milieu de gamme

  1. HanoïEN dès 45 € par jour
  2. TbilissiEN dès 45 € par jour
  3. KatmandouEN dès 49 € par jour
  4. Chiang MaiEN dès 54 € par jour
  5. Hội AnEN dès 54 € par jour

Les plus chères en luxe

  1. Londres dès 625 € par jour
  2. SydneyEN dès 625 € par jour
  3. MonacoEN dès 625 € par jour
  4. DubaïEN dès 536 € par jour
  5. New York dès 536 € par jour

Les 110 villes, des moins chères aux plus chères en milieu de gamme (euros par jour)

# Ville Petit budgetMilieu de gammeLuxe
1 HanoïEN · Vietnam 13 € 45 € 179 €
2 TbilissiEN · Géorgie 13 € 45 € 134 €
3 KatmandouEN · Népal 18 € 49 € 161 €
4 Chiang MaiEN · Thaïlande 18 € 54 € 223 €
5 Hội AnEN · Vietnam 18 € 54 € 223 €
6 Kuala LumpurEN · Malaisie 18 € 54 € 179 €
7 Le CaireEN · Égypte 18 € 63 € 223 €
8 Carthagène des Indes · Colombie 22 € 63 € 268 €
9 LimaEN · Pérou 22 € 63 € 223 €
10 LouxorEN · Égypte 22 € 63 € 268 €
11 Hô Chi Minh-VilleEN · Vietnam 22 € 67 € 223 €
12 BogotaEN · Colombie 27 € 67 € 197 €
13 MedellínEN · Colombie 27 € 67 € 197 €
14 BaliEN · Indonésie 22 € 71 € 357 €
15 Buenos Aires · Argentine 22 € 71 € 268 €
16 La HavaneEN · Cuba 22 € 71 € 223 €
17 MarrakechEN · Maroc 22 € 71 € 268 €
18 Mexico · Mexique 22 € 71 € 268 €
19 NairobiEN · Kenya 22 € 71 € 268 €
20 New DelhiEN · Inde 22 € 71 € 250 €
21 Rio de JaneiroEN · Brésil 22 € 71 € 268 €
22 BucarestEN · Roumanie 31 € 71 € 214 €
23 AntalyaEN · Turquie 27 € 80 € 223 €
24 AthènesEN · Grèce 27 € 80 € 313 €
25 PusanEN · Corée du Sud 27 € 80 € 313 €
26 PhuketEN · Thaïlande 27 € 80 € 268 €
27 SévilleEN · Espagne 27 € 80 € 268 €
28 CasablancaEN · Maroc 31 € 80 € 250 €
29 GrenadeEN · Espagne 27 € 85 € 268 €
30 TaipeiEN · Taïwan 31 € 85 € 268 €
31 BangkokEN · Thaïlande 22 € 89 € 357 €
32 BerlinEN · Allemagne 27 € 89 € 313 €
33 Cuzco · Pérou 27 € 89 € 357 €
34 IstanbulEN · Turquie 27 € 89 € 313 €
35 Le CapEN · Afrique du Sud 31 € 89 € 268 €
36 DubrovnikEN · Croatie 31 € 89 € 313 €
37 SéoulEN · Corée du Sud 31 € 89 € 357 €
38 SplitEN · Croatie 31 € 89 € 286 €
39 JohannesbourgEN · Afrique du Sud 36 € 89 € 268 €
40 MontréalEN · Canada 36 € 89 € 268 €
41 Porto · Portugal 36 € 89 € 268 €
42 MalagaEN · Espagne 31 € 98 € 268 €
43 ShanghaïEN · Chine 31 € 98 € 286 €
44 ValenceEN · Espagne 31 € 98 € 268 €
45 BakouEN · Azerbaïdjan 36 € 98 € 286 €
46 Budapest · Hongrie 36 € 98 € 286 €
47 OsakaEN · Japon 45 € 98 € 313 €
48 Prague · Tchéquie 31 € 107 € 313 €
49 Tokyo · Japon 31 € 107 € 357 €
50 BilbaoEN · Espagne 36 € 107 € 286 €
51 Cancún · Mexique 36 € 107 € 313 €
52 Hong KongEN · Chine 36 € 107 € 357 €
53 NaplesEN · Italie 36 € 107 € 313 €
54 São PauloEN · Brésil 36 € 107 € 313 €
55 VienneEN · Autriche 40 € 107 € 357 €
56 KyotoEN · Japon 49 € 107 € 357 €
57 CracovieEN · Pologne 40 € 112 € 281 €
58 Barcelone · Espagne 31 € 116 € 402 €
59 Lisbonne · Portugal 31 € 116 € 357 €
60 BologneEN · Italie 40 € 116 € 340 €
61 BordeauxEN · France 40 € 116 € 357 €
62 StrasbourgEN · France 40 € 116 € 340 €
63 VéroneEN · Italie 40 € 116 € 340 €
64 CopenhagueEN · Danemark 45 € 116 € 357 €
65 Florence · Italie 45 € 116 € 357 €
66 DjeddahEN · Arabie saoudite 45 € 116 € 340 €
67 Madrid · Espagne 45 € 116 € 313 €
68 ManamaEN · Bahreïn 45 € 116 € 313 €
69 ÉdimbourgEN · Royaume-Uni 49 € 116 € 313 €
70 MelbourneEN · Australie 49 € 116 € 313 €
71 La Nouvelle-OrléansEN · États-Unis 49 € 116 € 313 €
72 Rome · Italie 36 € 125 € 447 €
73 LyonEN · France 40 € 125 € 375 €
74 BruxellesEN · Belgique 49 € 125 € 313 €
75 DohaEN · Qatar 49 € 125 € 357 €
76 MilanEN · Italie 49 € 125 € 357 €
77 SalzbourgEN · Autriche 49 € 125 € 357 €
78 DubaïEN · Émirats arabes unis 36 € 134 € 536 €
79 Paris · France 36 € 134 € 447 €
80 SingapourEN · Singapour 36 € 134 € 447 €
81 Abou DabiEN · Émirats arabes unis 40 € 134 € 491 €
82 NiceEN · France 45 € 134 € 402 €
83 AucklandEN · Nouvelle-Zélande 49 € 134 € 402 €
84 BrugesEN · Belgique 49 € 134 € 340 €
85 StockholmEN · Suède 49 € 134 € 402 €
86 MunichEN · Allemagne 54 € 134 € 357 €
87 QueenstownEN · Nouvelle-Zélande 54 € 134 € 447 €
88 ReykjavikEN · Islande 54 € 134 € 447 €
89 Amsterdam · Pays-Bas 40 € 143 € 447 €
90 New York · États-Unis 40 € 143 € 536 €
91 SantorinEN · Grèce 54 € 143 € 447 €
92 TorontoEN · Canada 63 € 143 € 402 €
93 CairnsEN · Australie 54 € 152 € 402 €
94 AustinEN · États-Unis 58 € 152 € 402 €
95 VancouverEN · Canada 58 € 152 € 447 €
96 Londres · Royaume-Uni 45 € 161 € 625 €
97 Las VegasEN · États-Unis 63 € 161 € 447 €
98 Miami · États-Unis 63 € 161 € 447 €
99 San DiegoEN · États-Unis 63 € 161 € 447 €
100 Tel AvivEN · Israël 71 € 161 € 402 €
101 ChicagoEN · États-Unis 63 € 170 € 491 €
102 SydneyEN · Australie 54 € 179 € 625 €
103 Los AngelesEN · États-Unis 63 € 179 € 491 €
104 BostonEN · États-Unis 67 € 179 € 491 €
105 Venise · Italie 67 € 192 € 500 €
106 DublinEN · Irlande 71 € 192 € 482 €
107 HonoluluEN · États-Unis 71 € 197 € 536 €
108 MonacoEN · Monaco 71 € 197 € 625 €
109 ZurichEN · Suisse 89 € 197 € 491 €
110 San FranciscoEN · États-Unis 71 € 206 € 536 €

Comment ces chiffres sont établis

Chaque chiffre est le coût par jour qu’indique le guide de la ville pour ce niveau — le bas de sa fourchette, établi en dollars américains et converti ici en euros au cours du jour —, hébergement, repas, transports et activités compris. Le trajet pour s’y rendre n’est pas inclus. Les pages des villes détaillent chaque chiffre ligne par ligne ; cette page se contente de les aligner. Mis à jour le 4 novembre 2026.

Chiffrez un voyage complet, vols compris, avec le calculateur de coût de voyage →EN

Vous hésitez entre deux villes ? Comparez-les côte à côte →EN

Des guides chaque semaine, des adresses méconnues et le détail par niveau.